Список МО > Администрация Тюкалинского муниципального района > Администрация Тюкалинского муниципального района > Результаты проверок
Отчёт о проведенной контрольно - ревизионной работе Комитетом финансов и контроля Администрации Тюкалинского муниципального района за 2011 год
| № п/п | Наименование показателей | |
| 1 | Количество главных распорядителей и получателей бюджетных средств | 70 |
| 2 | Количество контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольной работы в отчетном периоде; всего | 49 |
| 2.1 | В том числе Ревизии финансово - хозяйственной деятельности | 2 |
| 2.2 | Комплексные проверки | 1 |
| 2.3 | Тематические проверки | 40 |
| 2.4 | Прочие (по заданию прокуратуры, ГОВД, нац проект) | 6 |
| 3 | Проведено контрольных мероприятий в отчетном периоде;всего | 63 |
| 3.1 | В том числе Ревизии финансово - хозяйственной деятельности | 1 |
| 3.2 | Комплексные проверки | 1 |
| 3.3 | Тематические проверки | 55 |
| 3.4 | Прочие (по заданию прокуратуры, ГОВД, нац проект) | 6 |
| 4 | Выявлено финансовых нарушений на сумму всего (тыс. руб.) | |
| 4.1 | Нецелевое использование бюджетных (внебюджетных) средств | |
| 4.1.1 | Из них: средства местного бюджета | |
| 4.1.2 | Средства областного бюджета | |
| 4.1.3 | Средства федерльного бюджета | |
| 4.1.4 | Внебюджетные средства | |
| 4.2 | Неэффективное использование бюджетных средств (внебюджетных) средств | |
| 4.2.1 | Их них: средств местного бюджета | |
| 4.2.2 | Средства областного бюджета | |
| 4.2.3 | Средства федерального бюджета | |
| 4.2.4 | Внебюджетных средств | |
| 4.3 | Недостачи (хищения) | |
| В том числе: | ||
| 4.3.1 | Средств местного бюджета | |
| 4.3.2 | Средства областного бюджета | |
| 4.3.3 | Средства федерального бюджета | |
| 4.3.4 | Внебюджетных средств | |
| 4.4 | Начисленные платежи в бюджет | |
| 4.5 | Прочие финансовые нарушения | |
| 4.6 | Финансовые недостатки | |
| 5 | Принятые меры по результатам проверок | |
| 5.1 | Количество материалов ревизий (проверок) переданных в правоохранительные органы | 63 |
| 5.2 | Восстановленно бюджетных средств всего (тыс. руб.) | |
| 5.2.1 | В том числе: Местного бюджета | |
| 5.2.2 | Областного бюджета | |
| 5.2.3 | Федерального бюджета | |
| 5.3 | Привлечено должностных лиц к дисциплинарной ответственности | |
| 5.4 | Привлечено должностных лиц к административной отвественности | |
| 5.5 | Привлечено должностных лиц к уголовной ответственности | |
| 5.6 | Другие меры(выписано предписание об устранении нарушений) | 1 |
Совместно со специалистами Тюкалинской межрайонной прокуратурой и по ее заданию были проведены проверки по вопросу о законности трудового законодательства. В 2011 году проведены тематические проверки с целью анализа исполнения топливного баланса в 16 поселениях и учреждениях МР. В ходе данной работы указано на недостатки, выявленные при исполнении топливного баланса получателями средств бюджета. проведена тематическая проверка в МП "Коммунальник". Пять проверок в 5 учреждениях МР по 94-ФЗ, одна из которых проведена совместно с работниками прокуратуры. По жалобе работников учреждения в МУЗ Тюкалинская ЦРБ проведена проверка. По запросу все акты проверок передаются в прокуратуру. Всего за прошедший период проведены проверки у 65 главных распорядителей и получателей бюджетных средств.